TOP10 高収入職業ハイライト
日本で最も年収が高い職業TOP10を紹介します。専門性の高い職業ほど年収が高い傾向にあります。
全64職種 年収ランキング一覧
2026年最新データに基づく全64職種の年収ランキングです。職業名をクリックすると詳細ページで年代別・企業規模別の年収データを確認できます。
| 順位 | 職業名 | カテゴリ | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | パイロット | 専門職 | 1,500万円 |
| 2 | 医師 | 医療 | 1,200万円 |
| 3 | 大学教授 | 教育 | 1,050万円 |
| 4 | 弁護士 | 法律 | 1,000万円 |
| 4 | アクチュアリー | 金融 | 1,000万円 |
| 6 | 公認会計士 | 金融・会計 | 900万円 |
| 7 | ITコンサルタント | IT | 800万円 |
| 7 | 歯科医師 | 医療 | 800万円 |
| 7 | 証券アナリスト | 金融 | 800万円 |
| 10 | AIエンジニア | IT | 750万円 |
| 10 | フリーランスエンジニア | IT | 750万円 |
| 12 | 税理士 | 金融・会計 | 720万円 |
| 13 | 警察官 | 公務員 | 700万円 |
| 13 | データサイエンティスト | IT | 700万円 |
| 15 | プロジェクトマネージャー | IT | 680万円 |
| 15 | 国家公務員 | 公務員 | 680万円 |
| 17 | 薬品メーカーMR | 専門職 | 650万円 |
| 17 | 獣医師 | 医療 | 650万円 |
| 19 | 消防士 | 公務員 | 640万円 |
| 20 | 司法書士 | 法律 | 630万円 |
| 20 | 地方公務員 | 公務員 | 630万円 |
| 22 | 銀行員 | 金融 | 620万円 |
| 22 | 教師 | 教育 | 620万円 |
| 24 | 建築士 | 専門職 | 600万円 |
| 25 | 薬剤師 | 医療 | 580万円 |
| 26 | システムエンジニア | IT | 550万円 |
| 26 | マーケティング | ビジネス | 550万円 |
| 26 | 社会保険労務士 | 法律 | 550万円 |
| 29 | Webマーケター | IT | 530万円 |
| 30 | インフラエンジニア | IT | 520万円 |
| 30 | 不動産営業 | ビジネス | 520万円 |
| 32 | 看護師 | 医療 | 500万円 |
| 32 | 保険営業 | 金融 | 500万円 |
| 32 | ゲーム開発者 | IT | 500万円 |
| 32 | 行政書士 | 法律 | 500万円 |
| 32 | ファイナンシャルプランナー | 金融 | 500万円 |
| 37 | ネットワークエンジニア | IT | 490万円 |
| 38 | 営業職 | ビジネス | 480万円 |
| 38 | 土木技術者 | 建設 | 480万円 |
| 38 | 通訳・翻訳 | 専門職 | 480万円 |
| 41 | 人事 | ビジネス | 470万円 |
| 42 | 臨床検査技師 | 医療 | 460万円 |
| 43 | プログラマー | IT | 450万円 |
| 43 | 放射線技師 | 医療 | 450万円 |
| 43 | 物流管理 | 運輸 | 450万円 |
| 46 | 電気工事士 | 建設 | 430万円 |
| 47 | 理学療法士 | 医療 | 420万円 |
| 47 | 公認心理師 | 医療 | 420万円 |
| 47 | トラック運転手 | 運輸 | 420万円 |
| 50 | 管理栄養士 | 医療 | 400万円 |
| 50 | グラフィックデザイナー | IT | 400万円 |
| 50 | 建設作業員 | 建設 | 400万円 |
| 50 | YouTuber | その他 | 400万円 |
| 54 | Webデザイナー | IT | 380万円 |
| 54 | 配送ドライバー | 運輸 | 380万円 |
| 54 | 保育士 | 教育 | 380万円 |
| 57 | 歯科衛生士 | 医療 | 360万円 |
| 57 | 調理師 | サービス | 360万円 |
| 59 | タクシー運転手 | 運輸 | 350万円 |
| 59 | 製造業・工場作業員 | 製造 | 350万円 |
| 61 | 一般事務 | ビジネス | 330万円 |
| 61 | 美容師 | サービス | 330万円 |
| 63 | ホテルスタッフ | サービス | 320万円 |
| 63 | 介護士 | 医療・福祉 | 320万円 |
IT・エンジニア 年収ランキング
医療・福祉 年収ランキング
金融・会計・法律 年収ランキング
公務員・教育 年収ランキング
ビジネス・営業 年収ランキング
運輸・サービス・建設 年収ランキング
年収ランキングの傾向分析
高収入職業の共通点:パイロット(1,500万円)、医師(1,200万円)、弁護士(1,000万円)など上位の職業は、いずれも高度な専門資格が必要で参入障壁が高い点が共通しています。資格取得までに長期間の学習・実務経験が求められる職種ほど年収が高い傾向にあります。
IT業界の年収幅:IT・エンジニア職は、ITコンサルタント(800万円)からWebデザイナー(380万円)まで幅広い年収レンジがあります。マネジメント職やAI・データ分野は年収が高く、今後も需要増が見込まれます。
公務員の安定性:国家公務員(680万円)や地方公務員(630万円)は年収水準が比較的高く、退職金・年金制度も充実しています。景気に左右されにくい安定した収入が魅力です。
医療職の特徴:医師(1,200万円)を筆頭に、歯科医師(800万円)、薬剤師(580万円)と医療資格系の年収は全体的に高水準です。一方で介護士(320万円)など人手不足にもかかわらず年収が低い職種もあり、処遇改善が課題となっています。
年収を上げる3つの方法
よくある質問
Q. このランキングのデータ出典は?
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、国税庁「民間給与実態統計調査」、各業界団体の公開データなどを参考にした2026年最新の推定値です。
Q. 年収が一番高い職業は?
本ランキングではパイロット(平均年収1,500万円)が1位です。航空会社の機長クラスでは2,000万円を超えるケースもあります。
Q. IT業界で年収が高い職種は?
ITコンサルタント(800万円)、AIエンジニア(750万円)、フリーランスエンジニア(750万円)が上位です。AI・クラウド領域は今後さらに需要増が見込まれます。
Q. 年収500万円以上の職業はいくつある?
本ランキングでは64職種中36職種が平均年収500万円以上です。専門資格や管理職経験があると年収が上がりやすい傾向があります。